| Motor: | made by Japan Nidec Corporation 48V 3.7kW 5.0hp , | 
| Controller: | USA Curtis | 
| Battery: | Chaowee brand 8V150AH GEL battery for maintenance free | 
| Charger: | Off board 48V/ 25A | 
| Transaxle: | Italy technology axle, aluminum reducer house | 
| Climbing Capacity: | 20% | 
| Endurance mileage: | 90km | 
| Max forward speed: | 23-25km/h | 
| Passenger capacity: | 8 passengers | 
| Overall dimensions: | 4300*1200*1900mm | 
| Min. ground clearance: | 120mm | 
| Min turning radius : | 2.9m | 
| Max. brake movement : | 2.4m | 
| Max. loading weight: | 650kgs | 
| Net weigth: | 600kgs ( includes batttery ) | 
| F / R track: | 860/970mm | 
| Wheelbase: | 3300mm | 
| Body: | High quality “PP”engineering plasitc | 
| Frame: | steel frame | 
| Batteries container: | flame retardant PP, not tradition wood | 
| Roof: | ABC blow molding | 
| Roof support: | Imbedding steel tube | 
| Large Seats: | 1) plastic backrest + cushion | 
| 2) rubber armrest | |
| 3) plastic seat bottom: | |
| Floor : | rubber, not tradition wooden to save cost | 
| Acceleration assembly: | Noncontact sensor,stable, seldom fault | 
| Dashboard: | cup holder ,battery capacity | 
| indicator,ignition key | |
| Steering system: | self-adjust rack-and pinion steering | 
| Accelerator: | electric accelerator | 
| Front suspension: | Independent spring suspension | 
| Rear suspension: | Coll spring hydraulic shock absorber |